BALTMOTORS ATV 500 BASIC
от 11 219 руб.
* Указанная цена не является публичной офертой и может быть изменена. Актуальную цену и наличие - уточняйте по телефону или непосредственно в местах продаж.
ОПИСАНИЕ
Полноприводные квадроциклы Baltmotors ATV EFI с 500 кубовыми карбюраторными двигателями отличаются небольшим весом, удачной конструкцией рамы и подвески.
Квадроциклы из комплектующих Hisun давно известны на российском рынке и зарекомендовали себя как качественная, функциональная и надежная техника. Концепция этих ATV взята с легендарной Yamaha Grizzly.
Доступные по цене модели соединяют в себе отменную проходимость, комфортабельность и динамику.
ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | 500 | |
| Рабочий объем, куб.см: | 471 | |
| Тип двигателя: | 4-тактный | |
| Кол-во цилиндров: | 1 | |
| Тип охлаждения: | Жидкостное | |
| Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. мин: | 23,5 (32)/6000 | |
| Крутящий момент, Нм / об.мин: | 36 / 5000 | |
| Степень сжатия: | 9,5 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 84,5х84 | |
| Система питания: | Карбюратор | |
| Система зажигания: | Бесконтактная с электронным управлением (ECU) | |
| Система пуска двигателя: | Электростартер, ручной стартер | |
| Сцепление: | Центоробежного типа, в масляной ванне | |
| Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 | |
| Рама и шасси | ||
| Рама(тип): | Стальная, сварная, трубчатая | |
| Трансмиссия: | Клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) | |
| Режим привода: | 2WD/4WD/4WD Lock | |
| Передний/задний тормоз: | Дисковый. С гидравлическим приводом / Дисковый. С гидравлическим приводом | |
| Парковочный тормоз: | Интегрирован в трансмиссию | |
| Передняя шина: | WANDA АТ26х9-12” | |
| Задняя шина: | WANDA АТ26х10-12” | |
| Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм | |
| Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 225мм | |
| Размеры и масса | ||
| Колёсная база, мм: | 1365 | |
| Сухой вес, кг: | 319 | |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 2250/1170/1225 | |
| Высота по сиденье, мм: | 880 | |
| Дорожный просвет, мм: | 280 | |
| Топливный бак, л: | 17 | |
| Максимальная нагрузка, кг: | 250 | |
| Расход и скорость * | ||
| Расход 1л/100км: | 11 | |
| Максимальная скорость км/ч: | 80 | |
Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления, а также могут отличаться в зависимости от требований и условий.
* Средняя величина расхода топлива, которая может меняться в зависимости от манеры езды, скорости движения и других факторов.
** Комплектация квадроцикла может отличаться от предствленной на фото.







