BALTMOTORS MARINE 25/30/35
от 3 104 руб.
* Указанная цена не является публичной офертой и может быть изменена. Актуальную цену и наличие - уточняйте по телефону или непосредственно в местах продаж.
ОПИСАНИЕ
Серия двигателей BALTMOTORS MARINE 25/30/35 - отлично подходит для лодок и катеров грузоподъёмностью до 1000 кг. Изготовленные с учетом передового опыта итальянской компании Selva, моторы BALTMOTORS MARINE 25/30/35 сочетают в себе достаточную мощность, при умеренном расходе топлива. Эти двигатели подходят для средних и крупных белорусских озер и рек с сильным течением.
ОСОБЕННОСТИ
Широкая линейка от 2 до 35 л.с. | |
На двигатели от 9,9 до 35 л.с. установлен датчик перегрева | |
Двигатели 30 и 35 л.с. с ручным запуском или с электростартером, или ДУ на выбор | |
Все двигатели оборудованы удобными ручками для переноски | |
Двигатели 9,9 и 15, и 18 л.с. легкие – всего 30,5 кг Двигатели 35 л.с. – самые легкие в классе, около 60 кг |
|
У двигателей 5 л.с. предусмотрена возможность подключения выносного бака | |
Гарантия 1 год |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель | Т25ВМ | Т30BM | T30BW | T30FW | T35BM | T35BW | T35FW |
ЦЕНА руб. | 31 600 000 |
32 000 000 |
38 350 000 |
40 350 000 |
36 400 000 |
38 400 000 |
44 700 000 |
Мощность л.с/кВт | 25/18,4 | 32/23,5 | 32/23,5 | 32/23,5 | 35/25,7 | 35/25,7 | 35/25,7 |
Количество цилиндров,объем см/3 | 2/489 | 2/489 | 2/489 | 2/489 | 2/489 | 2/489 | 2/489 |
Диаметр Х ход поршня мм. | 72х60 | 72х60 | 72х60 | 72х60 | 72х60 | 72х60 | 72х60 |
Степень сжатия | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Макс.частота вращения,об/мин. | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
Количество карбюраторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Система зажигания | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
Передаточное отношение редуктора | 13/27 | 13/27 | 13/27 | 13/27 | 13/27 | 13/27 | 13/27 |
Система смазки | Предварительное смешивание 1/50 | ||||||
Система пуска двигателя | Пуск.шнур | Пуск.шнур | Электростартер | Пуск.шнур | Электростартер | ||
Тип рулевого управления | Румпельное | Дистанционное | Румпельное | Дистанционное | |||
Аварийный стоп | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Датчик перегрева | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Ограничитель старта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Блок Д/У с тягами | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть |
Рулевой редуктор,руль,трос | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть |
Винт | 10-1/2Х11 | 10-1/2Х13 | 10-1/2Х13 | 10-1/2Х13 | 10-1/2Х13 | 10-1/2Х13 | 10-1/2Х13 |
Топливный бак | 23л | 23л | 23л | 23л | 23л | 23л | 23л |
Высота транца мм. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вес кг. | 56 | 56 | 61 | 61 | 58 | 62 | 62 |
* Набор инструментов. В-Румпельное управление. F-Дистанционное управление. М-Старт пусковым шнуром. W-Старт электростартер
Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления, а также могут отличаться в зависимости от требований и условий.